Voici quelques chiffres sur les 73 CV présents sur notre site.
Répartition par niveau d'étude :
| Niveau d'étude | Nb de CV | Pourcentage |
| BAC +2 | 19 | 26.03 % |
| BAC +3 | 36 | 49.32 % |
| BAC +4 | 2 | 2.74 % |
| BAC+5 et > | 15 | 20.55 % |
Répartition par expérience professionnelle :
| Niveau d'expérience | Nb de CV | Pourcentage |
| Jeune dîplômé | 26 | 35.62 % |
| 1 à 3 ans | 34 | 46.58 % |
| 3 à 5 ans | 6 | 8.22 % |
| 5 à 7 ans | 2 | 2.74 % |
| 7 à 9 ans | 0 | 0.00 % |
| 10 ans et plus | 5 | 6.85 % |
Retour Accueil
| Jeudi 28 Août |
|
| QHSE- Job |
HSE FRANCE. Association loi 1901
Confidentialité des données
Dernière mise à jour le 23-11-2007.